Prime Ministers of India in Order of Their Term of Office

1. Jawaharlal Nehru (15 August 1947 – 27 May 1964)

2. Gulzarilal Nanda (10–14 June 1964; 27 May – 24 December 1966)

3. Lal Bahadur Shastri (9 June 1964 – 11 January 1966)

4. Gulzarilal Nanda (11–16 January 1966)

5. Indira Gandhi (16 January 1966 – 24 March 1977; 31 October 1980 – 31 October 1984)

6. Morarji Desai (24 March 1977 – 28 July 1979)

7. Charan Singh (28 July 1979 – 14 January 1980)

8. Indira Gandhi (31 October 1980 – 31 October 1984)

9. Rajiv Gandhi (31 October 1984 – 21 May 1989)

10. V. P. Singh (21 December 1989 – 6 December 1990)

11. Chandra Shekhar (6 December 1990 – 21 June 1991)

12. P. V. Narasimha Rao (21 June 1991 – 16 May 1996)

13. Atal Bihari Vajpayee (16 May 1996 – 31 May 1996; 13 October 1998 – 22 May 2004)

14. H. D. Deve Gowda (1 June 1996 – 11 April 1997)

15. Inder Kumar Gujral (11 April 1997 – 21 April 1998)

16. Manmohan Singh (22 May 2004 – 26 May 2014)

17. Narendra Modi (26 May 2014 – Present)